Schach
Neues aus der Abteilung
15.05.2022
Jährliches Schnellschachturnier 2022
Am 06. Mai 2022 hat die Schachabteilung wieder zum Schnellschachturnier eingeladen. In dem großen Festsaal der Caritas-Altenstift konnten sich 17 Teilnehmer untereinander messen, darunter 6 Kinder und Jugendliche.
Bester Jugendlicher wurde Hendrik Meyer, der mit 3 aus 6 Punkten ein gutes Turnier bestritt. Er durfte einen Preis mit nach Hause nehmen, der ihm nächstes Jahr aufs Treppchen helfen wird ;) Tim Karasiov folge in er Jugendwertung dahinter und spielte über seiner jetzigen Wertungszahl.
Mit 5 Siegen und einem Remis siegte Ralph Meyer in der Gesamtwertung. Herzlichen Glückwunsch! Gegen Ralph schaffte es nur der Zweitplatzierte - Detlev Stanislowski - Punkte zu machen. Drei Spieler hatten 4 Punkte, mit der besseren Zweitwertung nahm Harald Sprave Bronze mit nach Hause.
Anschließend ließen viele Teilnehmer gemeinsam in der Gaststätte bei bestem Wetter das Turnier Revue passieren :)
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M., Ralph | 2052 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 23.0 | 20.50 |
2. | S., Detlev | 1982 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 17.00 |
3. | S., Harald | 1482 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 12.00 |
4. | W., Norbert | 1559 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 10.00 |
5. | D., Joachim | 1180 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.5 | 10.00 |
6. | H., Eduard | 1635 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 23.0 | 11.25 |
7. | K., Lukas | 1397 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.25 |
8. | O., Manfred | 1359 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
9. | M., Hendrik | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |
10. | F., Frank | 1063 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 3.50 |
11. | B., Joanne | 926 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 5.00 |
12. | K., Tim | 782 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 3.00 |
13. | M., Heinz | 969 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 3.75 |
14. | R., Clemens | 994 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.00 |
15. | K., Lana | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.0 | 5.50 | |
16. | K., Marcel | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | |
17. | K., Barabara | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 1.50 |
Abteilungsversammlung

Hiermit laden wir Euch recht herzlich zur Abteilungsversammlung Schach am Dienstag, 05.04.2022, um 18:30 Uhr ein. Die Versammlung findet in den Trainingsräumen im Caritas-Altenstift, Schumannstr. 2-4, 40822 Mettmann statt.
Schnellschach Turnier 2021

Zum Saisonstart haben wir unser jährliches Schnellschachturnier abgehalten. Siebzehn Teilnehmer stellten ihr Schach nach der langen Corona-Pause auf die Probe.
Nach sechs Runden a 20 Minuten gab es auf den ersten Platz keine Überraschung: Detlev Stanislowski siegte wie erwartet souverän. Silber ging an Norbert Weyer, der alles gewann außer sein Spiel um Gold. Lasse Hansen spielte stark und sicherte sich Bronze. Die nächstplatzierten Jugendlichen – Lukas und Anton – hatten ebenfalls ein beachtliches Ergebnis eingefahren.
Als Ausklang wurde in der Gasstätte bei leckerem Essen gemeinsam das Turnier Revue passiert. Wer länger geblieben ist, durfte Schach mal in der unkonventionellen Teamsport-Variante austesten ;)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S., Detlev | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | ||||||||||
2. | W. Norbert | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.5 | ||||||||||
3. | H., Lasse | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | ||||||||||
4. | P., Lukas | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||||||||||
5. | S., Harald | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 22.5 | ||||||||||
6. | B., Anton | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | ||||||||||
7. | O., Manfred | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | ||||||||||
8. | H., Eduard | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||||||||
9. | K., Lukas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 16.0 | |||||||||||
10. | D., Joachim | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||||||||
11. | F., Frank | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 16.0 | |||||||||||
12. | K., Frank | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 2.5 | 15.5 | ||||||||||||
13. | M., Heinz | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 14.0 | ||||||||||||
14. | R., Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 19.5 | |||||||||||
15. | K., Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||||||||
16. | B., Joanne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.0 | ||||||||||
17. | K., Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 16.5 |
Abteilungsversammlung

Hiermit laden wir Euch recht herzlich zur Abteilungsversammlung Schach am Dienstag, den 30.03.2021 um 18:30 Uhr ein.
Da die Versammlung online stattfindet, bitten wir Euch um eine Anmeldung vorab.
Drei Tage vor der Veranstaltung werden die Zugangsdaten per E-Mail den teilnahmeberechtigten Mitglieder zur Verfügung gestellt.