Schnellschach Turnier 2021
Schnellschach Turnier 2021

- 19.09.2021
Zum Saisonstart haben wir unser jährliches Schnellschachturnier abgehalten. Siebzehn Teilnehmer stellten ihr Schach nach der langen Corona-Pause auf die Probe.
Nach sechs Runden a 20 Minuten gab es auf den ersten Platz keine Überraschung: Detlev Stanislowski siegte wie erwartet souverän. Silber ging an Norbert Weyer, der alles gewann außer sein Spiel um Gold. Lasse Hansen spielte stark und sicherte sich Bronze. Die nächstplatzierten Jugendlichen – Lukas und Anton – hatten ebenfalls ein beachtliches Ergebnis eingefahren.
Als Ausklang wurde in der Gasstätte bei leckerem Essen gemeinsam das Turnier Revue passiert. Wer länger geblieben ist, durfte Schach mal in der unkonventionellen Teamsport-Variante austesten ;)
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S., Detlev | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | ||||||||||
| 2. | W. Norbert | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.5 | ||||||||||
| 3. | H., Lasse | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | ||||||||||
| 4. | P., Lukas | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||||||||||
| 5. | S., Harald | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 22.5 | ||||||||||
| 6. | B., Anton | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | ||||||||||
| 7. | O., Manfred | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | ||||||||||
| 8. | H., Eduard | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||||||||
| 9. | K., Lukas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 16.0 | |||||||||||
| 10. | D., Joachim | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||||||||
| 11. | F., Frank | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 16.0 | |||||||||||
| 12. | K., Frank | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 2.5 | 15.5 | ||||||||||||
| 13. | M., Heinz | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 14.0 | ||||||||||||
| 14. | R., Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 19.5 | |||||||||||
| 15. | K., Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||||||||
| 16. | B., Joanne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.0 | ||||||||||
| 17. | K., Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 16.5 |

