02.09.2020
Schnellschachturnier 2020
- 02.09.2020
Auch dieses Jahr wurde ein Schnellschachturnier zum Ende der Saison durchgeführt. Nur mit Masken, Abstand und einer noch laufenden/unterbrochenen Saison.
Auf den ersten Plätzen gab es keine Überraschungen, die DWZ stärksten Spieler sicherten sich die Gold, Silber und Bronze. Detlev gewann somit das Turnier.
Den U20 Jugendpokal konnte sich dieses Jahr Lukas Pitz mit nach Hause nehmen. Zweitbester Jugendlicher war punktgleich David Nelles – nur ein einzelner Punkt in der Buchholzwertung machte hier den Unterschied.
Nach dem Turnier kehrte man gemeinsam in eine Gaststätte ein, um den Samstag gesellig ausklingen zu lassen.
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Detlev | 1975 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 30.0 | ||||||||||
| 2. | Guido | 1753 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | ||||||||||
| 3. | Eduard | 1635 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||||||||
| 4. | Mike | 1443 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 30.5 | ||||||||||
| 5. | Norbert | 1574 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 30.0 | ||||||||||
| 6. | Lukas P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||||||||
| 7. | David | 1320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | ||||||||||
| 8. | Harald | 1493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||||||||
| 9. | Lasse | 1214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||||||||
| 10. | Damian | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | |||||||||||
| 11. | Frank | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 27.0 | ||||||||||
| 12. | Tim | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||||||||
| 13. | Lukas K. | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||||||||
| 14. | Joanne | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | |||||||||||
| 15. | Clemens | 787 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 22.5 | |||||||||||
| 16. | Heinz | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 18.0 | |||||||||||
| 17. | Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 19.0 |


